Comparador de ERP
Elige hasta 3 sistemas y míralos lado a lado con los mismos datos.
Precios en USD sin IVA. Toca un ícono para ver el detalle.
| Sistema | IKERP 9,7 sobre 10 Evaluación del equipo | Odoo 9,0 sobre 10 Evaluación del equipo |
|---|---|---|
| Precio de entrada | 14,99 / mes | 8,95 / mes |
| Primer año, 5 usuarios | 469,505 usuarios | 435,00Estándar, 5 usuarios |
| Implementación | Asistida con IA, incluida una vez; profesional opcional desde USD 1.200. | Con partner, cotizada según el alcance (análisis, migración, configuración y capacitación). |
| Evaluación por criterio | ||
| Cobertura funcional | 10,0 | 9,5 |
| Cumplimiento en Ecuador | 10,0 | 8,3 |
| Precio y transparencia | 8,8 | 8,9 |
| Escalabilidad | 10,0 | 10,0 |
| Tecnología e IA | 9,0 | 10,0 |
| Soporte e implementación | 10,0 | 6,7 |
| Finanzas y SRI | ||
| Contabilidad NIIF | Incluido | Incluido |
| Facturación electrónica SRI | Incluido | Incluido Módulo Enterprise de comprobantes electrónicos (incluido en Estándar y Personalizado). |
| Retenciones electrónicas | Incluido | Incluido |
| ATS (anexo transaccional) | Incluido | Incluido Módulo Enterprise de ATS. |
| Formularios 103 y 104 | Incluido Calculados por casillero desde los registros. | Incluido Módulo Enterprise de reportes 103 y 104. |
| Descarga de comprobantes recibidos del SRI | Incluido | Parcial o según plan Con módulo de partner. |
| Operación | ||
| Inventario y kardex | Incluido | Incluido |
| Compras | Incluido | Incluido |
| Punto de venta | Incluido | Incluido |
| Punto de venta sin internet | Incluido | Incluido |
| Restaurante (mesas y comandas) | Incluido | Incluido |
| Producción o manufactura | Incluido | Incluido |
| Importaciones y costos en destino | Incluido | Incluido |
| Tienda o catálogo en línea | Incluido | Incluido |
| Personas y ventas | ||
| Nómina | Incluido | Parcial o según plan Sin localización oficial de nómina para Ecuador; se completa con módulos de partner. |
| Nómina Ecuador (IESS y décimos) | Incluido | Parcial o según plan Con módulos de partner. |
| CRM y cotizaciones | Incluido | Incluido |
| Proyectos | Incluido | Incluido |
| Escala y tecnología | ||
| Varias empresas (RUC) | Incluido 3 empresas incluidas; USD 4,99 al mes cada adicional. | Incluido Solo en el plan Personalizado. |
| Usuarios sin tope | Incluido | Incluido |
| Documentos sin límite | Incluido | Incluido |
| Empleados en nómina sin tope | Incluido | Incluido |
| API para integraciones | Incluido API y servidor MCP para conectar asistentes de IA. | Incluido API externa en el plan Personalizado. |
| Funciones de IA | Incluido Asistente con aprobación, lectura de facturas, conciliación y revisión de cierre. | Incluido |
| App móvil | Parcial o según plan Web adaptable al celular; apps Android e iOS en preparación. | Incluido |
| En la nube | Incluido | Incluido |
| Versión instalada (local) | No incluido | Incluido Plan Personalizado (Odoo.sh o servidor propio). |
| Código abierto | No incluido | Parcial o según plan La edición Community es de código abierto; Enterprise no. |
| Servicio | ||
| Soporte en Ecuador | Incluido Chat y correo incluidos; ayuda urgente con ingeniero a USD 50 por hora. | Parcial o según plan A través de partners en Ecuador. |
| Prueba gratis | Incluido | Incluido |
| Plan gratis | No incluido | Incluido |
| Implementación incluida o con precio publicado | Incluido Implementación asistida con IA incluida una vez. | Parcial o según plan La hace un partner, con cotización. |
Comparativas con análisis

IKERP vs Odoo
Odoo vs SAP Business One
Odoo vs Dynamics 365 Business Central
IKERP vs Siigo Contífico
IKERP vs iDrix
Siigo Contífico vs iDrix
Siigo Contífico vs Dora
Perseo vs Siigo Contífico
Odoo vs Siigo Contífico
WooFactura vs Dora
IKERP vs AZUR
AZUR vs Siigo Contífico
iConta vs Siigo Contífico
Dátil vs Ecuafact
Facturador SRI vs Dátil
Asesoría sin costo
¿Estás buscando un ERP? Te ayudamos a elegir, gratis.
Cuéntanos qué necesitas en 2 minutos. Un consultor revisa tu caso y te recomienda opciones con costos reales, sin compromiso.
Quiero asesoría gratis
- Respuesta en 1 día hábil
- Comparativa con tu número de usuarios