AZUR
7,7 sobre 10
Siigo Contífico
6,4 sobre 10AZUR vs Siigo Contífico: comparativa 2026
Los dos son sistemas contables ecuatorianos con facturación SRI, ATS y nómina con IESS. AZUR cobra mes a mes desde US$ 25 + IVA con 5 usuarios y suma formularios 103 y 104 prellenados, API e IA; Siigo Contífico cobra un plan anual por empresa desde US$ 441 + IVA e incluye punto de venta que sigue vendiendo sin internet.
Elige AZUR si…
- Prefieres pagar mes a mes
- Quieres formularios 103 y 104 prellenados
- Necesitas API o asistente con IA
Elige Siigo Contífico si…
- Necesitas punto de venta incluido, también sin internet
- Valoras una marca con más de una década en Ecuador
- Prefieres un solo pago al año
Lado a lado
Precios en USD sin IVA. Toca un ícono para ver el detalle.
| Sistema | AZUR 7,7 sobre 10 Evaluación del equipo | Siigo Contífico 6,4 sobre 10 Evaluación del equipo |
|---|---|---|
| Precio de entrada | 25,00 / mes | 36,75 / mes |
| Primer año, 5 usuarios | 300,00Esencial | 810,00Premium |
| Implementación | No publicada | No publicada. |
| Evaluación por criterio | ||
| Cobertura funcional | 7,0 | 6,5 |
| Cumplimiento en Ecuador | 10,0 | 6,7 |
| Precio y transparencia | 9,5 | 7,2 |
| Escalabilidad | 4,0 | 7,0 |
| Tecnología e IA | 8,0 | 6,0 |
| Soporte e implementación | 6,7 | 3,3 |
| Finanzas y SRI | ||
| Contabilidad NIIF | Incluido | Incluido |
| Facturación electrónica SRI | Incluido | Incluido |
| Retenciones electrónicas | Incluido | Incluido |
| ATS (anexo transaccional) | Incluido | Incluido |
| Formularios 103 y 104 | Incluido | No publicado |
| Descarga de comprobantes recibidos del SRI | Incluido Lista "documentos recibidos" y contabiliza documentos importados por clave de acceso. | No publicado |
| Operación | ||
| Inventario y kardex | Incluido | Incluido |
| Compras | Incluido | Incluido |
| Punto de venta | Parcial o según plan Módulo de punto de venta que se activa aparte. | Incluido Un punto de venta por paquete POS. |
| Punto de venta sin internet | No publicado | Incluido POS instalado en el PC con sincronización. |
| Restaurante (mesas y comandas) | Parcial o según plan Punto de venta con mesas y comandas de cocina (módulo aparte). | No publicado |
| Producción o manufactura | Parcial o según plan Fabricación con costos dentro del inventario avanzado. | Parcial o según plan Según el plan. |
| Importaciones y costos en destino | No publicado | Parcial o según plan Según el plan. |
| Tienda o catálogo en línea | Parcial o según plan Módulo de tienda en línea aparte. | No publicado |
| Personas y ventas | ||
| Nómina | Incluido | Incluido |
| Nómina Ecuador (IESS y décimos) | Incluido | Incluido |
| CRM y cotizaciones | Parcial o según plan Módulo de gestión comercial aparte. | No publicado |
| Proyectos | No publicado | No publicado |
| Escala y tecnología | ||
| Varias empresas (RUC) | Parcial o según plan El sitio anuncia multiempresa, pero cada plan contable incluye 1 empresa. | Parcial o según plan Un plan por empresa; un mismo acceso entra a varias cuentas. |
| Usuarios sin tope | No incluido | Parcial o según plan De 2+1 a 5+1 usuarios; el precio del usuario adicional no está publicado. |
| Documentos sin límite | Parcial o según plan Ilimitados por el portal desde Profesional; Esencial tiene 1.250/mes. | Incluido |
| Empleados en nómina sin tope | No incluido Tope de 5, 25, 50 o 100 empleados según plan. | Parcial o según plan Hasta 5 o 15 empleados según el plan. |
| API para integraciones | Incluido | Incluido |
| Funciones de IA | Incluido | No publicado |
| App móvil | Incluido | No publicado |
| En la nube | Incluido | Incluido |
| Versión instalada (local) | No incluido | No publicado |
| Código abierto | No publicado | No publicado |
| Servicio | ||
| Soporte en Ecuador | Incluido | Incluido Chat, correo y WhatsApp de lunes a viernes. |
| Prueba gratis | Incluido 20 comprobantes gratis por 1 mes; varios módulos con días de prueba. | No publicado |
| Plan gratis | No publicado | Parcial o según plan Solo facturación, 24 documentos al año. |
| Implementación incluida o con precio publicado | No publicado | No publicado |
Datos al 8 de noviembre de 2026; fuentes en la ficha de cada sistema. La nota sale de una rúbrica pública aplicada igual a todos los sistemas; ningún fabricante paga por aparecer ni por subir de puesto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, AZUR o Siigo Contífico?
Los dos son sistemas contables ecuatorianos con facturación SRI, ATS y nómina con IESS. AZUR cobra mes a mes desde US$ 25 + IVA con 5 usuarios y suma formularios 103 y 104 prellenados, API e IA; Siigo Contífico cobra un plan anual por empresa desde US$ 441 + IVA e incluye punto de venta que sigue vendiendo sin internet. En nuestra evaluación, AZUR obtiene 7,7 y Siigo Contífico 6,4 sobre 10.
¿Cuál es más barato, AZUR o Siigo Contífico?
Para 5 usuarios y una empresa, el primer año cuesta USD 300,00 en AZUR (Esencial) frente a USD 810,00, sin IVA. Revisa la tabla para tu número de usuarios.
¿Cuánto cuesta AZUR?
Sistema contable desde $25/mes + IVA; planes solo de facturación desde $13/año + IVA. Dato tomado de su página oficial; los precios de la tabla están sin IVA.
¿Cuánto cuesta Contífico?
Según siigo.com, al 3 de octubre de 2026: Esencial USD 441, Plus USD 591 y Premium USD 810 al año más IVA, por empresa.
Otras comparativas
Asesoría sin costo
¿Sigues entre AZUR y Siigo Contífico? Te ayudamos a decidir.
Cuéntanos qué necesitas en 2 minutos. Un consultor revisa tu caso y te recomienda opciones con costos reales, sin compromiso.
- Respuesta en 1 día hábil
- Comparativa con tu número de usuarios