Odoo
9,0 sobre 10
SAP Business One
4,9 sobre 10Odoo vs SAP Business One: comparativa 2026
Odoo publica su precio por usuario y trae localización ecuatoriana oficial; SAP Business One no publica precios y su localización la entrega el partner. Para una empresa mediana en Ecuador, Odoo suele costar bastante menos en total.
Elige Odoo si…
- Quieres precio publicado y localización oficial
- Necesitas CRM, e-commerce y sitio web en el mismo sistema
- Buscas personalizar con menor costo
Elige SAP Business One si…
- Tu grupo ya usa SAP en otros países
- Tu auditor o casa matriz exige SAP
Lado a lado
Precios en USD sin IVA. Toca un ícono para ver el detalle.
| Sistema | Odoo 9,0 sobre 10 Evaluación del equipo | SAP Business One 4,9 sobre 10 Evaluación del equipo |
|---|---|---|
| Precio de entrada | 8,95 / mes | Cotización |
| Primer año, 5 usuarios | 435,00Estándar, 5 usuarios | No publica precios. |
| Implementación | Con partner, cotizada según el alcance (análisis, migración, configuración y capacitación). | Con partner, cotizada. |
| Evaluación por criterio | ||
| Cobertura funcional | 9,5 | 8,0 |
| Cumplimiento en Ecuador | 8,3 | 4,2 |
| Precio y transparencia | 8,9 | 0,0 |
| Escalabilidad | 10,0 | 8,0 |
| Tecnología e IA | 10,0 | 5,0 |
| Soporte e implementación | 6,7 | 3,3 |
| Finanzas y SRI | ||
| Contabilidad NIIF | Incluido | Incluido |
| Facturación electrónica SRI | Incluido Módulo Enterprise de comprobantes electrónicos (incluido en Estándar y Personalizado). | Parcial o según plan Localización entregada por el partner. |
| Retenciones electrónicas | Incluido | Parcial o según plan Localización del partner. |
| ATS (anexo transaccional) | Incluido Módulo Enterprise de ATS. | Parcial o según plan Localización del partner. |
| Formularios 103 y 104 | Incluido Módulo Enterprise de reportes 103 y 104. | Parcial o según plan Localización del partner. |
| Descarga de comprobantes recibidos del SRI | Parcial o según plan Con módulo de partner. | No publicado |
| Operación | ||
| Inventario y kardex | Incluido | Incluido |
| Compras | Incluido | Incluido |
| Punto de venta | Incluido | Parcial o según plan Con complemento. |
| Punto de venta sin internet | Incluido | No publicado |
| Restaurante (mesas y comandas) | Incluido | No publicado |
| Producción o manufactura | Incluido | Incluido |
| Importaciones y costos en destino | Incluido | Incluido |
| Tienda o catálogo en línea | Incluido | Parcial o según plan |
| Personas y ventas | ||
| Nómina | Parcial o según plan Sin localización oficial de nómina para Ecuador; se completa con módulos de partner. | Parcial o según plan Con complemento del partner. |
| Nómina Ecuador (IESS y décimos) | Parcial o según plan Con módulos de partner. | Parcial o según plan |
| CRM y cotizaciones | Incluido | Incluido |
| Proyectos | Incluido | Incluido |
| Escala y tecnología | ||
| Varias empresas (RUC) | Incluido Solo en el plan Personalizado. | Incluido |
| Usuarios sin tope | Incluido | Incluido |
| Documentos sin límite | Incluido | Incluido |
| Empleados en nómina sin tope | Incluido | No publicado |
| API para integraciones | Incluido API externa en el plan Personalizado. | Incluido |
| Funciones de IA | Incluido | No publicado |
| App móvil | Incluido | Incluido |
| En la nube | Incluido | Parcial o según plan Alojado por el partner. |
| Versión instalada (local) | Incluido Plan Personalizado (Odoo.sh o servidor propio). | Incluido |
| Código abierto | Parcial o según plan La edición Community es de código abierto; Enterprise no. | No publicado |
| Servicio | ||
| Soporte en Ecuador | Parcial o según plan A través de partners en Ecuador. | Parcial o según plan A través de partners en Ecuador. |
| Prueba gratis | Incluido | No publicado |
| Plan gratis | Incluido | No publicado |
| Implementación incluida o con precio publicado | Parcial o según plan La hace un partner, con cotización. | Parcial o según plan |
Datos al 8 de noviembre de 2026; fuentes en la ficha de cada sistema. La nota sale de una rúbrica pública aplicada igual a todos los sistemas; ningún fabricante paga por aparecer ni por subir de puesto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Odoo o SAP Business One?
Odoo publica su precio por usuario y trae localización ecuatoriana oficial; SAP Business One no publica precios y su localización la entrega el partner. Para una empresa mediana en Ecuador, Odoo suele costar bastante menos en total. En nuestra evaluación, Odoo obtiene 9,0 y SAP Business One 4,9 sobre 10.
¿Cuál es más barato, Odoo o SAP Business One?
No se puede comparar con precios públicos: No publica precios. Pide una cotización o asesoría.
¿Cuánto cuesta Odoo en Ecuador?
En odoo.com para Ecuador: plan Estándar US$ 8,95 por usuario al mes con pago anual (US$ 7,25 el primer año) y Personalizado US$ 16,40 (US$ 13,40 el primer año), más IVA. La implementación con un partner se cotiza aparte.
¿Cuánto cuesta SAP Business One en Ecuador?
SAP no publica precios. Las licencias, la localización para el SRI y la implementación se cotizan con un partner.
Otras comparativas
Asesoría sin costo
¿Sigues entre Odoo y SAP Business One? Te ayudamos a decidir.
Cuéntanos qué necesitas en 2 minutos. Un consultor revisa tu caso y te recomienda opciones con costos reales, sin compromiso.
- Respuesta en 1 día hábil
- Comparativa con tu número de usuarios