Facturador SRI
2,5 sobre 10
Dátil
6,2 sobre 10Facturador SRI vs Dátil: comparativa 2026
El facturador del SRI es gratuito y sin límite de comprobantes, pero es una sola cuenta (se usa con la clave del contribuyente), no lleva inventario ni compras y no está disponible para grandes contribuyentes. Dátil cuesta desde US$ 25 al año y suma usuarios ilimitados, app de punto de venta, recepción de comprobantes y API.
Elige Facturador SRI si…
- Facturas tú solo y emites pocos documentos
- No quieres pagar mensualidad
- Ya tienes tu firma electrónica
Elige Dátil si…
- Facturan varias personas o varias cajas
- Vendes en mostrador
- Quieres recibir y ordenar las facturas de tus proveedores
Lado a lado
Precios en USD sin IVA. Toca un ícono para ver el detalle.
| Sistema | Facturador SRI 2,5 sobre 10 Evaluación del equipo | Dátil 6,2 sobre 10 Evaluación del equipo |
|---|---|---|
| Precio de entrada | 0,00 / mes | 2,08 / mes |
| Primer año, 5 usuarios | Admite hasta 1 usuario en su plan más grande. | 25,00Mini |
| Implementación | No aplica: autoservicio desde la web del SRI. | No publicada |
| Evaluación por criterio | ||
| Cobertura funcional | 1,0 | 4,5 |
| Cumplimiento en Ecuador | 3,3 | 5,8 |
| Precio y transparencia | 4,0 | 10,0 |
| Escalabilidad | 2,0 | 4,0 |
| Tecnología e IA | 2,0 | 6,0 |
| Soporte e implementación | 3,3 | 6,7 |
| Finanzas y SRI | ||
| Contabilidad NIIF | No incluido | Parcial o según plan Solo en plan Pro, mediante Dora.ec y con condiciones. |
| Facturación electrónica SRI | Incluido Facturas, notas de crédito y débito, retenciones, guías de remisión y liquidaciones de compra. | Incluido |
| Retenciones electrónicas | Incluido | Incluido |
| ATS (anexo transaccional) | No incluido | Parcial o según plan Incluido en planes Plus y Pro. |
| Formularios 103 y 104 | No incluido | No publicado |
| Descarga de comprobantes recibidos del SRI | No incluido El aplicativo solo emite, consulta y reenvía los comprobantes emitidos en él. | Incluido |
| Operación | ||
| Inventario y kardex | No incluido | Parcial o según plan Gestión de inventario solo en plan Pro. |
| Compras | No incluido | Incluido Reporte de compras con avisos de vencimiento a proveedores. |
| Punto de venta | No incluido | Incluido |
| Punto de venta sin internet | No incluido | No publicado |
| Restaurante (mesas y comandas) | No incluido | No publicado |
| Producción o manufactura | No incluido | No incluido |
| Importaciones y costos en destino | No incluido | No incluido |
| Tienda o catálogo en línea | No incluido | Parcial o según plan Catálogo de productos en línea en planes Plus y Pro. |
| Personas y ventas | ||
| Nómina | No incluido | No incluido |
| Nómina Ecuador (IESS y décimos) | No incluido | No incluido |
| CRM y cotizaciones | No incluido | No incluido |
| Proyectos | No incluido | No incluido |
| Escala y tecnología | ||
| Varias empresas (RUC) | No publicado | No publicado |
| Usuarios sin tope | No publicado | Incluido |
| Documentos sin límite | Incluido El SRI indica que no existe límite de emisión. | No incluido Todos los planes publicados tienen tope mensual (máximo 1.200); el plan Select es a medida. |
| Empleados en nómina sin tope | No incluido | No incluido |
| API para integraciones | No incluido | Incluido |
| Funciones de IA | No publicado | No publicado |
| App móvil | No publicado | Incluido |
| En la nube | Incluido | Incluido |
| Versión instalada (local) | No publicado | Parcial o según plan La app de punto de venta tiene versión para Windows; el sistema funciona en la nube. |
| Código abierto | No incluido | No incluido |
| Servicio | ||
| Soporte en Ecuador | Incluido El SRI indica soporte ilimitado y sin costo. | Incluido |
| Prueba gratis | No publicado No aplica: la herramienta es gratuita. | Incluido Prueba sin costo bajo solicitud por chat con ventas. |
| Plan gratis | Incluido | No incluido |
| Implementación incluida o con precio publicado | No incluido | No publicado |
Datos al 8 de noviembre de 2026; fuentes en la ficha de cada sistema. La nota sale de una rúbrica pública aplicada igual a todos los sistemas; ningún fabricante paga por aparecer ni por subir de puesto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Facturador SRI o Dátil?
El facturador del SRI es gratuito y sin límite de comprobantes, pero es una sola cuenta (se usa con la clave del contribuyente), no lleva inventario ni compras y no está disponible para grandes contribuyentes. Dátil cuesta desde US$ 25 al año y suma usuarios ilimitados, app de punto de venta, recepción de comprobantes y API. En nuestra evaluación, Facturador SRI obtiene 2,5 y Dátil 6,2 sobre 10.
¿Cuál es más barato, Facturador SRI o Dátil?
No se puede comparar con precios públicos: Admite hasta 1 usuario en su plan más grande. Pide una cotización o asesoría.
¿Cuánto cuesta Facturador SRI?
Gratuito, sin límite de comprobantes (la firma electrónica se compra aparte). Dato tomado de su página oficial; los precios de la tabla están sin IVA.
¿Cuánto cuesta Dátil?
Desde USD 25 al año (plan Mini, 12 documentos al mes) + impuestos. Dato tomado de su página oficial; los precios de la tabla están sin IVA.
Otras comparativas
Asesoría sin costo
¿Sigues entre Facturador SRI y Dátil? Te ayudamos a decidir.
Cuéntanos qué necesitas en 2 minutos. Un consultor revisa tu caso y te recomienda opciones con costos reales, sin compromiso.
- Respuesta en 1 día hábil
- Comparativa con tu número de usuarios