Odoo
9,0 sobre 10
Siigo Contífico
6,4 sobre 10Odoo vs Siigo Contífico: comparativa 2026
Contífico es un sistema contable para pymes pequeñas; Odoo es un ERP completo que crece con la empresa. Si solo necesitas contabilidad y nómina básica, Contífico es más simple; si necesitas CRM, manufactura, e-commerce o varias sucursales, Odoo.
Elige Odoo si…
- Necesitas un ERP completo y personalizable
- Vas a crecer en usuarios y procesos
Elige Siigo Contífico si…
- Solo necesitas contabilidad, facturación y nómina básica
- Quieres algo simple sin proyecto de implementación
Lado a lado
Precios en USD sin IVA. Toca un ícono para ver el detalle.
| Sistema | Odoo 9,0 sobre 10 Evaluación del equipo | Siigo Contífico 6,4 sobre 10 Evaluación del equipo |
|---|---|---|
| Precio de entrada | 8,95 / mes | 36,75 / mes |
| Primer año, 5 usuarios | 435,00Estándar, 5 usuarios | 810,00Premium |
| Implementación | Con partner, cotizada según el alcance (análisis, migración, configuración y capacitación). | No publicada. |
| Evaluación por criterio | ||
| Cobertura funcional | 9,5 | 6,5 |
| Cumplimiento en Ecuador | 8,3 | 6,7 |
| Precio y transparencia | 8,9 | 7,2 |
| Escalabilidad | 10,0 | 7,0 |
| Tecnología e IA | 10,0 | 6,0 |
| Soporte e implementación | 6,7 | 3,3 |
| Finanzas y SRI | ||
| Contabilidad NIIF | Incluido | Incluido |
| Facturación electrónica SRI | Incluido Módulo Enterprise de comprobantes electrónicos (incluido en Estándar y Personalizado). | Incluido |
| Retenciones electrónicas | Incluido | Incluido |
| ATS (anexo transaccional) | Incluido Módulo Enterprise de ATS. | Incluido |
| Formularios 103 y 104 | Incluido Módulo Enterprise de reportes 103 y 104. | No publicado |
| Descarga de comprobantes recibidos del SRI | Parcial o según plan Con módulo de partner. | No publicado |
| Operación | ||
| Inventario y kardex | Incluido | Incluido |
| Compras | Incluido | Incluido |
| Punto de venta | Incluido | Incluido Un punto de venta por paquete POS. |
| Punto de venta sin internet | Incluido | Incluido POS instalado en el PC con sincronización. |
| Restaurante (mesas y comandas) | Incluido | No publicado |
| Producción o manufactura | Incluido | Parcial o según plan Según el plan. |
| Importaciones y costos en destino | Incluido | Parcial o según plan Según el plan. |
| Tienda o catálogo en línea | Incluido | No publicado |
| Personas y ventas | ||
| Nómina | Parcial o según plan Sin localización oficial de nómina para Ecuador; se completa con módulos de partner. | Incluido |
| Nómina Ecuador (IESS y décimos) | Parcial o según plan Con módulos de partner. | Incluido |
| CRM y cotizaciones | Incluido | No publicado |
| Proyectos | Incluido | No publicado |
| Escala y tecnología | ||
| Varias empresas (RUC) | Incluido Solo en el plan Personalizado. | Parcial o según plan Un plan por empresa; un mismo acceso entra a varias cuentas. |
| Usuarios sin tope | Incluido | Parcial o según plan De 2+1 a 5+1 usuarios; el precio del usuario adicional no está publicado. |
| Documentos sin límite | Incluido | Incluido |
| Empleados en nómina sin tope | Incluido | Parcial o según plan Hasta 5 o 15 empleados según el plan. |
| API para integraciones | Incluido API externa en el plan Personalizado. | Incluido |
| Funciones de IA | Incluido | No publicado |
| App móvil | Incluido | No publicado |
| En la nube | Incluido | Incluido |
| Versión instalada (local) | Incluido Plan Personalizado (Odoo.sh o servidor propio). | No publicado |
| Código abierto | Parcial o según plan La edición Community es de código abierto; Enterprise no. | No publicado |
| Servicio | ||
| Soporte en Ecuador | Parcial o según plan A través de partners en Ecuador. | Incluido Chat, correo y WhatsApp de lunes a viernes. |
| Prueba gratis | Incluido | No publicado |
| Plan gratis | Incluido | Parcial o según plan Solo facturación, 24 documentos al año. |
| Implementación incluida o con precio publicado | Parcial o según plan La hace un partner, con cotización. | No publicado |
Datos al 8 de noviembre de 2026; fuentes en la ficha de cada sistema. La nota sale de una rúbrica pública aplicada igual a todos los sistemas; ningún fabricante paga por aparecer ni por subir de puesto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Odoo o Siigo Contífico?
Contífico es un sistema contable para pymes pequeñas; Odoo es un ERP completo que crece con la empresa. Si solo necesitas contabilidad y nómina básica, Contífico es más simple; si necesitas CRM, manufactura, e-commerce o varias sucursales, Odoo. En nuestra evaluación, Odoo obtiene 9,0 y Siigo Contífico 6,4 sobre 10.
¿Cuál es más barato, Odoo o Siigo Contífico?
Para 5 usuarios y una empresa, el primer año cuesta USD 435,00 en Odoo (Estándar, 5 usuarios) frente a USD 810,00, sin IVA. Revisa la tabla para tu número de usuarios.
¿Cuánto cuesta Odoo en Ecuador?
En odoo.com para Ecuador: plan Estándar US$ 8,95 por usuario al mes con pago anual (US$ 7,25 el primer año) y Personalizado US$ 16,40 (US$ 13,40 el primer año), más IVA. La implementación con un partner se cotiza aparte.
¿Cuánto cuesta Contífico?
Según siigo.com, al 3 de octubre de 2026: Esencial USD 441, Plus USD 591 y Premium USD 810 al año más IVA, por empresa.
Otras comparativas
Asesoría sin costo
¿Sigues entre Odoo y Siigo Contífico? Te ayudamos a decidir.
Cuéntanos qué necesitas en 2 minutos. Un consultor revisa tu caso y te recomienda opciones con costos reales, sin compromiso.
- Respuesta en 1 día hábil
- Comparativa con tu número de usuarios