Dátil
6,2 sobre 10
Ecuafact
5,0 sobre 10Dátil vs Ecuafact: comparativa 2026
Los dos son facturadores electrónicos en la nube. Dátil parte de US$ 25 al año con usuarios y establecimientos ilimitados, app de punto de venta, API y recepción de comprobantes desde el plan más bajo, pero con tope mensual de documentos. Ecuafact tiene un plan gratis de 30 documentos y documentos ilimitados por US$ 39,90 + IVA al año, con firma incluida en los planes pagados, pero no publica inventario ni punto de venta.
Elige Dátil si…
- Facturan varias personas o varias cajas
- Quieres app de punto de venta
- Necesitas API desde el plan más barato
Elige Ecuafact si…
- Emites muchos documentos y quieres un plan ilimitado barato
- Quieres empezar gratis con pocos documentos
- Necesitas la firma electrónica incluida
Lado a lado
Precios en USD sin IVA. Toca un ícono para ver el detalle.
| Sistema | Dátil 6,2 sobre 10 Evaluación del equipo | Ecuafact 5,0 sobre 10 Evaluación del equipo |
|---|---|---|
| Precio de entrada | 2,08 / mes | 2,49 / mes |
| Primer año, 5 usuarios | 25,00Mini | 29,90Pyme |
| Implementación | No publicada | No publicada (el plan Corporativo incluye implementación y capacitación a medida, sin precio publicado). |
| Evaluación por criterio | ||
| Cobertura funcional | 4,5 | 1,0 |
| Cumplimiento en Ecuador | 5,8 | 5,0 |
| Precio y transparencia | 10,0 | 10,0 |
| Escalabilidad | 4,0 | 5,0 |
| Tecnología e IA | 6,0 | 5,0 |
| Soporte e implementación | 6,7 | 5,0 |
| Finanzas y SRI | ||
| Contabilidad NIIF | Parcial o según plan Solo en plan Pro, mediante Dora.ec y con condiciones. | No publicado Ofrece 'Servicios Contables' como servicio; no se publica un módulo contable. |
| Facturación electrónica SRI | Incluido | Incluido |
| Retenciones electrónicas | Incluido | Incluido |
| ATS (anexo transaccional) | Parcial o según plan Incluido en planes Plus y Pro. | Parcial o según plan ATS en planes Pro y Corporativo. |
| Formularios 103 y 104 | No publicado | No publicado |
| Descarga de comprobantes recibidos del SRI | Incluido | Parcial o según plan Recepción completa desde el plan Pyme; el Básico no la incluye. |
| Operación | ||
| Inventario y kardex | Parcial o según plan Gestión de inventario solo en plan Pro. | No publicado |
| Compras | Incluido Reporte de compras con avisos de vencimiento a proveedores. | No publicado |
| Punto de venta | Incluido | No publicado El plan Pro incluye formato de impresión para impresoras térmicas; no se publica un módulo de punto de venta. |
| Punto de venta sin internet | No publicado | No publicado |
| Restaurante (mesas y comandas) | No publicado | No incluido |
| Producción o manufactura | No incluido | No incluido |
| Importaciones y costos en destino | No incluido | No incluido |
| Tienda o catálogo en línea | Parcial o según plan Catálogo de productos en línea en planes Plus y Pro. | No publicado |
| Personas y ventas | ||
| Nómina | No incluido | No incluido |
| Nómina Ecuador (IESS y décimos) | No incluido | No incluido |
| CRM y cotizaciones | No incluido | No incluido |
| Proyectos | No incluido | No incluido |
| Escala y tecnología | ||
| Varias empresas (RUC) | No publicado | Parcial o según plan Múltiples RUC en el plan Corporativo. |
| Usuarios sin tope | Incluido | Incluido Todos los planes indican multiusuario. |
| Documentos sin límite | No incluido Todos los planes publicados tienen tope mensual (máximo 1.200); el plan Select es a medida. | Parcial o según plan Documentos ilimitados en Pro y Corporativo. |
| Empleados en nómina sin tope | No incluido | No incluido |
| API para integraciones | Incluido | Parcial o según plan Integración API REST / webservice en el plan Corporativo. |
| Funciones de IA | No publicado | No publicado |
| App móvil | Incluido | Incluido |
| En la nube | Incluido | Incluido |
| Versión instalada (local) | Parcial o según plan La app de punto de venta tiene versión para Windows; el sistema funciona en la nube. | No publicado |
| Código abierto | No incluido | No incluido |
| Servicio | ||
| Soporte en Ecuador | Incluido | Incluido |
| Prueba gratis | Incluido Prueba sin costo bajo solicitud por chat con ventas. | No publicado |
| Plan gratis | No incluido | Incluido |
| Implementación incluida o con precio publicado | No publicado | Parcial o según plan Implementación y capacitación a medida en plan Corporativo, sin precio publicado. |
Datos al 8 de noviembre de 2026; fuentes en la ficha de cada sistema. La nota sale de una rúbrica pública aplicada igual a todos los sistemas; ningún fabricante paga por aparecer ni por subir de puesto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Dátil o Ecuafact?
Los dos son facturadores electrónicos en la nube. Dátil parte de US$ 25 al año con usuarios y establecimientos ilimitados, app de punto de venta, API y recepción de comprobantes desde el plan más bajo, pero con tope mensual de documentos. Ecuafact tiene un plan gratis de 30 documentos y documentos ilimitados por US$ 39,90 + IVA al año, con firma incluida en los planes pagados, pero no publica inventario ni punto de venta. En nuestra evaluación, Dátil obtiene 6,2 y Ecuafact 5,0 sobre 10.
¿Cuál es más barato, Dátil o Ecuafact?
Para 5 usuarios y una empresa, el primer año cuesta USD 25,00 en Dátil (Mini) frente a USD 29,90, sin IVA. Revisa la tabla para tu número de usuarios.
¿Cuánto cuesta Dátil?
Desde USD 25 al año (plan Mini, 12 documentos al mes) + impuestos. Dato tomado de su página oficial; los precios de la tabla están sin IVA.
¿Cuánto cuesta Ecuafact?
Plan Básico gratis (30 documentos); planes pagados desde USD 29,90 + IVA al año. Dato tomado de su página oficial; los precios de la tabla están sin IVA.
Otras comparativas
Asesoría sin costo
¿Sigues entre Dátil y Ecuafact? Te ayudamos a decidir.
Cuéntanos qué necesitas en 2 minutos. Un consultor revisa tu caso y te recomienda opciones con costos reales, sin compromiso.
- Respuesta en 1 día hábil
- Comparativa con tu número de usuarios