Comparativa · 7 min de lectura
Los mejores ERP en Ecuador en 2026: ranking con precios y evaluación
Evaluamos 10 ERP y sistemas contables que se venden en Ecuador con la misma rúbrica: cobertura, cumplimiento SRI, precio, escala, tecnología y soporte. Este es el resultado y cómo leerlo.
Equipo de Mejor ERP Ecuador · Actualizado el 8 de noviembre de 2026
Sistemas en este artículo
Cómo se armó este ranking: el puntaje no se escribe a mano; sale de una rúbrica pública aplicada igual a todos los sistemas, con precios tomados de cada sitio oficial. Quién mantiene el sitio y cómo se financia: transparencia.
Elegir un ERP en Ecuador tiene una particularidad: además de ordenar ventas, inventario y contabilidad, el sistema tiene que cumplir con el SRI (comprobantes electrónicos, retenciones, ATS y formularios) y con la nómina ecuatoriana (IESS, décimos, fondos de reserva). Un ERP internacional sin esa localización obliga a pagar desarrollos o complementos.
Ranking 2026
Evaluación del equipo: todos los sistemas (sobre 10)
IKERP9,710/10 áreas
Odoo9,09/10 áreas
Perseo7,97/10 áreas
AZUR7,75/10 áreas
iConta6,65/10 áreas
Siigo Contífico6,46/10 áreas
Dora6,44/10 áreas
Dátil6,23/10 áreas
Rúbrica pública de seis criterios con datos de cada fabricante. Cómo evaluamos.
| # | Sistema | Tipo | Desde | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKERP | ERP completo en la nube | USD 14,99/mes | 9,7 |
| 2 | Odoo | ERP modular (nube, Odoo.sh o local) | USD 8,95/mes | 9,0 |
| 3 | Perseo | Sistema contable y comercial (web o instalado) | USD 27,80/mes | 7,9 |
| 4 | AZUR | ERP en la nube | USD 25,00/mes | 7,7 |
| 5 | iConta | Sistema contable en la nube | USD 14,99/mes | 6,6 |
| 6 | Siigo Contífico | Sistema contable en la nube | USD 36,75/mes | 6,4 |
| 7 | Dora | Sistema contable en la nube | USD 29,00/mes | 6,4 |
| 8 | Dátil | Facturador electrónico en la nube con app de punto de venta | USD 2,08/mes | 6,2 |
| 9 | Dynamics 365 Business Central | ERP para pymes en la nube | USD 80,00/mes | 6,1 |
| 10 | ContifyPlus | Sistema contable en la nube | USD 16,67/mes | 6,1 |
| 11 | WooFactura | Facturación e inventario | USD 1,42/mes | 6,0 |
| 12 | iDrix | Sistema contable y ERP en la nube | USD 24,99/mes | 5,9 |
| 13 | Ciro Contable | Sistema contable en la nube | USD 25,00/mes | 5,6 |
| 14 | Contamatic | Sistema contable en la nube | USD 19,99/mes | 5,4 |
| 15 | Facturero Móvil | Facturador electrónico en la nube con app móvil | USD 1,66/mes | 5,4 |
| 16 | Twidoo Pharma | Sistema para farmacias | USD 9,99/mes | 5,2 |
| 17 | FastFact | Sistema contable en la nube | USD 25,00/mes | 5,1 |
| 18 | Supay ERP | Punto de venta para restaurantes y hoteles (local, funciona sin internet) | USD 15,00/mes | 5,1 |
| 19 | Latinium | Sistema contable instalado (Windows) con opción de servidor en la nube | USD 50,00/mes | 5,0 |
| 20 | Konterp | ERP en la nube | USD 14,99/mes | 5,0 |
| 21 | Ecuafact | Facturador electrónico en la nube con app móvil | USD 2,49/mes | 5,0 |
| 22 | Wanqara | Punto de venta e inventario en la nube con facturación SRI | USD 4,17/mes | 5,0 |
| 23 | SAP Business One | ERP para pymes (local o nube del partner) | Cotización | 4,9 |
| 24 | Practisis | Software para restaurantes | USD 39,00/mes | 4,9 |
| 25 | Boox Cloud | Sistema contable en la nube | USD 9,99/mes | 4,5 |
| 26 | Clouget Punto de Venta | Punto de venta de escritorio (Windows) con facturación SRI | Cotización | 4,3 |
| 27 | KintiSoft | ERP en la nube | USD 29,00/mes | 4,2 |
| 28 | Apolo ERP | ERP contable por suscripción | USD 29,40/mes | 4,1 |
| 29 | Ecuasof | Facturador electrónico en la nube con módulos ERP | USD 2,50/mes | 4,0 |
| 30 | Cobra | Punto de venta en la nube con facturación SRI | USD 10,00/mes | 3,9 |
| 31 | FENIX | Sistema contable instalado y en la nube | Cotización | 3,8 |
| 32 | Factura Fácil Ecuador | Facturador electrónico web por paquetes de documentos | USD 0,57/mes | 3,8 |
| 33 | PAC-ERP | ERP web para medianas y grandes empresas | Cotización | 3,7 |
| 34 | Sidesoft Punto de Venta | Punto de venta en la nube | USD 9,99/mes | 3,7 |
| 35 | Solutransporte | Sistema para operadoras de transporte | USD 15,00/mes | 3,7 |
| 36 | Biux Clinic | Software para clínicas y consultorios | USD 15,00/mes | 3,6 |
| 37 | DentiLab | Software para clínicas dentales | USD 20,00/mes | 3,6 |
| 38 | FacturarEc | Facturador electrónico web por paquetes de comprobantes | USD 0,50/mes | 3,3 |
| 39 | Afilianet | Software de nómina e IESS para pequeños empleadores | USD 9,00/mes | 3,1 |
| 40 | SOFIA | Sistema contable web | USD 50,00/mes | 3,0 |
| 41 | Contilisto | Contabilidad con IA | USD 34,99/mes | 2,9 |
| 42 | Nómina360 | Software de nómina y talento humano en la nube | Cotización | 2,8 |
| 43 | Doctocliq | Software para clínicas y consultorios | USD 19,00/mes | 2,8 |
| 44 | Facturador SRI | Facturador electrónico gratuito del SRI (web) | USD 0,00/mes | 2,5 |
| 45 | Gescolar | Sistema de gestión escolar | Cotización | 2,1 |
| 46 | NóminaZ | Software de nómina en la nube | Cotización | 1,8 |
La evaluación combina seis criterios: cobertura funcional (25 %), cumplimiento en Ecuador (20 %), precio y transparencia (20 %), escalabilidad (15 %), tecnología e IA (10 %) y soporte e implementación (10 %). Cada ficha muestra el detalle y la fuente de cada dato.
Cómo leer el ranking
- Arriba no significa "para todos". Un emprendedor que solo factura no necesita un ERP completo: una opción de facturación de bajo costo puede bastarle.
- Mira los topes. Varios sistemas limitan usuarios o empleados en nómina por plan. Si vas a crecer, ese límite pesa más que el precio de entrada.
- Suma la implementación. Algunos la cobran aparte y obligatoria; otros la incluyen o la cotizan con un partner.
Costo del primer año para 5 usuarios
Primer año para 5 usuarios y 1 empresa (USD sin IVA)
AZURUSD 300,005/10 áreas
iContaUSD 419,885/10 áreas
OdooUSD 435,009/10 áreas
IKERPUSD 469,5010/10 áreas
PerseoUSD 560,407/10 áreas
Siigo ContíficoUSD 810,006/10 áreas
Solo sistemas que cubren al menos 5 de las 10 áreas de una empresa y admiten ese número de usuarios. Cómo evaluamos.
| Sistema | Plan | Primer año | Años siguientes |
|---|---|---|---|
| Afilianet | Gratis | USD 0,00 | USD 0,00 |
| FacturarEc | Plan 100 | USD 6,00 | USD 6,00 |
| Factura Fácil Ecuador | Anual 15 | USD 6,79 | USD 6,79 |
| Dátil | Mini | USD 25,00 | USD 25,00 |
| Ecuafact | Pyme | USD 29,90 | USD 29,90 |
| Facturero Móvil | Persona Natural Negocio | USD 29,99 | USD 29,99 |
| Ecuasof | Esencial | USD 30,00 | USD 30,00 |
| Cobra | Sucursal | USD 144,00 | USD 144,00 |
| Konterp | Básico | USD 179,88 | USD 179,88 |
| Supay ERP | Standard | USD 180,00 | USD 180,00 |
| Solutransporte | Gestión de socios | USD 180,00 | USD 180,00 |
| Clouget Punto de Venta | Licencia Clouget | USD 199,00 | USD 0,00 |
| ContifyPlus | Starter | USD 200,00 | USD 200,00 |
| Contamatic | Sistema contable PYME | USD 239,88 | USD 239,88 |
| DentiLab | Consultorio | USD 240,00 | USD 240,00 |
| Wanqara | Max | USD 292,20 | USD 292,20 |
| AZUR | Esencial | USD 300,00 | USD 300,00 |
| Twidoo Pharma | Estándar | USD 359,88 | USD 359,88 |
| iConta | Commerce 600 | USD 419,88 | USD 419,88 |
| Boox Cloud | Establecido | USD 419,88 | USD 419,88 |
| Ciro Contable | ULTRA anual | USD 419,99 | USD 419,99 |
| FastFact | Comercial | USD 420,00 | USD 420,00 |
| Odoo | Estándar, 5 usuarios | USD 435,00 | USD 537,00 |
| Dora | Automático | USD 456,00 | USD 456,00 |
| Practisis | Emprendedor | USD 468,00 | USD 468,00 |
| Biux Clinic | Equipo | USD 468,00 | USD 468,00 |
| IKERP | 5 usuarios | USD 469,50 | USD 469,50 |
| Sidesoft Punto de Venta | Experto | USD 479,88 | USD 479,88 |
| WooFactura | WooInventarios Full | USD 510,00 | USD 420,00 |
| Perseo | Perseo Web Comercial | USD 560,40 | USD 560,40 |
| Apolo ERP | Plan único (pago anual) | USD 652,80 | USD 652,80 |
| KintiSoft | Controla | USD 708,00 | USD 708,00 |
| Siigo Contífico | Premium | USD 810,00 | USD 810,00 |
| iDrix | Full | USD 829,90 | USD 479,90 |
| Latinium | Latinium Arriendo (servidor Windows) | USD 840,00 | USD 840,00 |
| Doctocliq | Individual | USD 1.140,00 | USD 1.140,00 |
| Dynamics 365 Business Central | Essentials, 5 usuarios | USD 4.800,00 | USD 4.800,00 |
| PAC-ERP | PAC-ERP Básico | USD 9.800,00 | USD 0,00 |
| SAP Business One | — | No publica precios. | — |
| FENIX | — | No publica precios. | — |
| SOFIA | — | Para 5 usuarios corresponde el plan Corporativo, que se cotiza. | — |
| Contilisto | — | No es un ERP: no incluye inventario, punto de venta ni nómina. | — |
| Nómina360 | — | USD 2,50 por empleado activo al mes + IVA (referencia Core HR) más implementación desde USD 2.500. | — |
| Facturador SRI | — | Admite hasta 1 usuario en su plan más grande. | — |
| Gescolar | — | No publica precios. | — |
| NóminaZ | — | Por empleado al mes: desde USD 2,31 (1 a 3 empleados) hasta USD 0,50 (más de 1.000 empleados); IVA no indicado. | — |
Valores sin IVA para una empresa. Si llevas varias razones sociales, el costo cambia mucho: usa la calculadora.
Qué conviene según tu caso
| Si tu empresa… | Mira primero |
|---|---|
| Solo emite facturas | WooFactura o el plan gratis de Dora |
| Es una pyme que quiere todo en un sistema | IKERP y Odoo |
| Tiene inventario con lotes o quiere sistema instalado | Perseo |
| Tiene procesos propios o crecerá mucho | Odoo con un partner |
| Es filial de un grupo que ya usa SAP o Microsoft | SAP Business One o Business Central |
Si quieres una recomendación para tu caso, la asesoría es gratis.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor ERP de Ecuador?
En nuestra evaluación de noviembre de 2026, IKERP y Odoo obtienen los puntajes más altos. El mejor para tu empresa depende de tus usuarios, tu nómina y tus procesos.
¿Qué ERP usan las pymes en Ecuador?
Entre los más usados están Siigo Contífico, Perseo, Dora, iDrix, IKERP y Odoo. Las empresas medianas y grandes también usan SAP Business One y Microsoft Dynamics.