Precios · 6 min de lectura
¿Cuánto cuesta un ERP en Ecuador? Precios reales 2026
Un ERP no cuesta solo su mensualidad. Desglosamos los cuatro componentes del precio y calculamos el primer año para 1, 5 y 10 usuarios con precios públicos.
Equipo de Mejor ERP Ecuador · Actualizado el 8 de noviembre de 2026
Sistemas en este artículo
Cuando una empresa pregunta cuánto cuesta un ERP, suele mirar solo la mensualidad. El costo real del primer año tiene cuatro partes:
- Licencias: por usuario al mes o por plan anual con un número fijo de usuarios.
- Implementación: configuración, migración de datos y capacitación. Puede estar incluida, tener precio publicado o cotizarse con un partner.
- Empresas adicionales: si llevas varios RUC, algunos sistemas cobran un plan completo por cada uno.
- Soporte y extras: horas de soporte, módulos adicionales, firma electrónica, conectores.
Dos modelos de precio
Por usuario. Pagas por cada persona que entra al sistema. Es justo cuando creces de a poco: 7 usuarios pagan 7, no un plan de 10. IKERP, Odoo y Business Central cobran así.
Por plan. Un precio fijo que incluye cierto número de usuarios y límites de documentos o empleados. Es simple al empezar, pero al superar el tope saltas al plan siguiente o el precio deja de estar publicado. Contífico, iDrix y Dora usan este modelo.
Primer año con 1 usuario
| Sistema | Plan | Primer año | Años siguientes |
|---|---|---|---|
| Afilianet | Gratis | USD 0,00 | USD 0,00 |
| Facturador SRI | Facturador SRI | USD 0,00 | USD 0,00 |
| FacturarEc | Plan 100 | USD 6,00 | USD 6,00 |
| Factura Fácil Ecuador | Anual 15 | USD 6,79 | USD 6,79 |
| Facturero Móvil | Persona Natural Esencial | USD 19,92 | USD 19,92 |
| Dátil | Mini | USD 25,00 | USD 25,00 |
| Ecuafact | Pyme | USD 29,90 | USD 29,90 |
| Ecuasof | Esencial | USD 30,00 | USD 30,00 |
| Wanqara | Lite | USD 62,64 | USD 62,64 |
| Odoo | Estándar, 1 usuarios | USD 87,00 | USD 107,40 |
| Twidoo Pharma | Emprendedor | USD 119,88 | USD 119,88 |
| Boox Cloud | Básico | USD 119,88 | USD 119,88 |
| Sidesoft Punto de Venta | Básico | USD 119,88 | USD 119,88 |
| Cobra | Sucursal | USD 144,00 | USD 144,00 |
| IKERP | 1 usuario | USD 149,90 | USD 149,90 |
| iConta | Control 120 | USD 179,88 | USD 179,88 |
| Konterp | Básico | USD 179,88 | USD 179,88 |
| Supay ERP | Standard | USD 180,00 | USD 180,00 |
| Solutransporte | Gestión de socios | USD 180,00 | USD 180,00 |
| Biux Clinic | Solo | USD 180,00 | USD 180,00 |
| Clouget Punto de Venta | Licencia Clouget | USD 199,00 | USD 0,00 |
| ContifyPlus | Starter | USD 200,00 | USD 200,00 |
| Doctocliq | Individual | USD 228,00 | USD 228,00 |
| Contamatic | Sistema contable PYME | USD 239,88 | USD 239,88 |
| DentiLab | Consultorio | USD 240,00 | USD 240,00 |
| Ciro Contable | POWER anual | USD 299,99 | USD 299,99 |
| AZUR | Esencial | USD 300,00 | USD 300,00 |
| FastFact | Básico | USD 300,00 | USD 300,00 |
| Dora | Automático | USD 348,00 | USD 348,00 |
| KintiSoft | Empieza | USD 348,00 | USD 348,00 |
| Apolo ERP | Plan único (pago anual) | USD 352,80 | USD 352,80 |
| iDrix | Services | USD 389,90 | USD 239,90 |
| Siigo Contífico | Esencial | USD 441,00 | USD 441,00 |
| Practisis | Emprendedor | USD 468,00 | USD 468,00 |
| WooFactura | WooInventarios Full | USD 510,00 | USD 420,00 |
| Perseo | Perseo Web Comercial | USD 560,40 | USD 560,40 |
| Latinium | Latinium Arriendo (servidor Windows) | USD 600,00 | USD 600,00 |
| SOFIA | Estándar | USD 600,00 | USD 600,00 |
| Dynamics 365 Business Central | Essentials, 1 usuarios | USD 960,00 | USD 960,00 |
| PAC-ERP | PAC-ERP Básico | USD 9.800,00 | USD 0,00 |
| SAP Business One | — | No publica precios. | — |
| FENIX | — | No publica precios. | — |
| Contilisto | — | No es un ERP: no incluye inventario, punto de venta ni nómina. | — |
| Nómina360 | — | USD 2,50 por empleado activo al mes + IVA (referencia Core HR) más implementación desde USD 2.500. | — |
| Gescolar | — | No publica precios. | — |
| NóminaZ | — | Por empleado al mes: desde USD 2,31 (1 a 3 empleados) hasta USD 0,50 (más de 1.000 empleados); IVA no indicado. | — |
Primer año con 5 usuarios
Primer año para 5 usuarios y 1 empresa (USD sin IVA)
AZURUSD 300,005/10 áreas
iContaUSD 419,885/10 áreas
OdooUSD 435,009/10 áreas
IKERPUSD 469,5010/10 áreas
PerseoUSD 560,407/10 áreas
Siigo ContíficoUSD 810,006/10 áreas
Solo sistemas que cubren al menos 5 de las 10 áreas de una empresa y admiten ese número de usuarios. Cómo evaluamos.
| Sistema | Plan | Primer año | Años siguientes |
|---|---|---|---|
| Afilianet | Gratis | USD 0,00 | USD 0,00 |
| FacturarEc | Plan 100 | USD 6,00 | USD 6,00 |
| Factura Fácil Ecuador | Anual 15 | USD 6,79 | USD 6,79 |
| Dátil | Mini | USD 25,00 | USD 25,00 |
| Ecuafact | Pyme | USD 29,90 | USD 29,90 |
| Facturero Móvil | Persona Natural Negocio | USD 29,99 | USD 29,99 |
| Ecuasof | Esencial | USD 30,00 | USD 30,00 |
| Cobra | Sucursal | USD 144,00 | USD 144,00 |
| Konterp | Básico | USD 179,88 | USD 179,88 |
| Supay ERP | Standard | USD 180,00 | USD 180,00 |
| Solutransporte | Gestión de socios | USD 180,00 | USD 180,00 |
| Clouget Punto de Venta | Licencia Clouget | USD 199,00 | USD 0,00 |
| ContifyPlus | Starter | USD 200,00 | USD 200,00 |
| Contamatic | Sistema contable PYME | USD 239,88 | USD 239,88 |
| DentiLab | Consultorio | USD 240,00 | USD 240,00 |
| Wanqara | Max | USD 292,20 | USD 292,20 |
| AZUR | Esencial | USD 300,00 | USD 300,00 |
| Twidoo Pharma | Estándar | USD 359,88 | USD 359,88 |
| iConta | Commerce 600 | USD 419,88 | USD 419,88 |
| Boox Cloud | Establecido | USD 419,88 | USD 419,88 |
| Ciro Contable | ULTRA anual | USD 419,99 | USD 419,99 |
| FastFact | Comercial | USD 420,00 | USD 420,00 |
| Odoo | Estándar, 5 usuarios | USD 435,00 | USD 537,00 |
| Dora | Automático | USD 456,00 | USD 456,00 |
| Practisis | Emprendedor | USD 468,00 | USD 468,00 |
| Biux Clinic | Equipo | USD 468,00 | USD 468,00 |
| IKERP | 5 usuarios | USD 469,50 | USD 469,50 |
| Sidesoft Punto de Venta | Experto | USD 479,88 | USD 479,88 |
| WooFactura | WooInventarios Full | USD 510,00 | USD 420,00 |
| Perseo | Perseo Web Comercial | USD 560,40 | USD 560,40 |
| Apolo ERP | Plan único (pago anual) | USD 652,80 | USD 652,80 |
| KintiSoft | Controla | USD 708,00 | USD 708,00 |
| Siigo Contífico | Premium | USD 810,00 | USD 810,00 |
| iDrix | Full | USD 829,90 | USD 479,90 |
| Latinium | Latinium Arriendo (servidor Windows) | USD 840,00 | USD 840,00 |
| Doctocliq | Individual | USD 1.140,00 | USD 1.140,00 |
| Dynamics 365 Business Central | Essentials, 5 usuarios | USD 4.800,00 | USD 4.800,00 |
| PAC-ERP | PAC-ERP Básico | USD 9.800,00 | USD 0,00 |
| SAP Business One | — | No publica precios. | — |
| FENIX | — | No publica precios. | — |
| SOFIA | — | Para 5 usuarios corresponde el plan Corporativo, que se cotiza. | — |
| Contilisto | — | No es un ERP: no incluye inventario, punto de venta ni nómina. | — |
| Nómina360 | — | USD 2,50 por empleado activo al mes + IVA (referencia Core HR) más implementación desde USD 2.500. | — |
| Facturador SRI | — | Admite hasta 1 usuario en su plan más grande. | — |
| Gescolar | — | No publica precios. | — |
| NóminaZ | — | Por empleado al mes: desde USD 2,31 (1 a 3 empleados) hasta USD 0,50 (más de 1.000 empleados); IVA no indicado. | — |
Primer año con 10 usuarios
| Sistema | Plan | Primer año | Años siguientes |
|---|---|---|---|
| Afilianet | Gratis | USD 0,00 | USD 0,00 |
| FacturarEc | Plan 100 | USD 6,00 | USD 6,00 |
| Factura Fácil Ecuador | Anual 15 | USD 6,79 | USD 6,79 |
| Dátil | Mini | USD 25,00 | USD 25,00 |
| Ecuafact | Pyme | USD 29,90 | USD 29,90 |
| Ecuasof | Esencial | USD 30,00 | USD 30,00 |
| Facturero Móvil | Persona Jurídica Empresa Pro | USD 119,99 | USD 119,99 |
| Cobra | Sucursal | USD 144,00 | USD 144,00 |
| Konterp | Básico | USD 179,88 | USD 179,88 |
| Supay ERP | Standard | USD 180,00 | USD 180,00 |
| Solutransporte | Gestión de socios | USD 180,00 | USD 180,00 |
| Clouget Punto de Venta | Licencia Clouget | USD 199,00 | USD 0,00 |
| Contamatic | Sistema contable PYME | USD 239,88 | USD 239,88 |
| DentiLab | Consultorio | USD 240,00 | USD 240,00 |
| Wanqara | Max | USD 292,20 | USD 292,20 |
| ContifyPlus | Pyme | USD 300,00 | USD 300,00 |
| Practisis | Emprendedor | USD 468,00 | USD 468,00 |
| Biux Clinic | Equipo | USD 468,00 | USD 468,00 |
| WooFactura | WooInventarios Full | USD 510,00 | USD 420,00 |
| Perseo | Perseo Web Comercial | USD 560,40 | USD 560,40 |
| Twidoo Pharma | Profesional | USD 599,88 | USD 599,88 |
| Dora | Automático | USD 636,00 | USD 636,00 |
| Ciro Contable | UNLIMITED anual | USD 659,99 | USD 659,99 |
| AZUR | Corporativo | USD 720,00 | USD 720,00 |
| IKERP | 10 usuarios | USD 859,00 | USD 859,00 |
| Odoo | Estándar, 10 usuarios | USD 870,00 | USD 1.074,00 |
| Apolo ERP | Plan único (pago anual) | USD 1.402,80 | USD 1.402,80 |
| iDrix | Ultra | USD 1.409,90 | USD 959,90 |
| KintiSoft | Expande | USD 1.428,00 | USD 1.428,00 |
| Latinium | Latinium Arriendo (servidor Windows) | USD 1.440,00 | USD 1.440,00 |
| Doctocliq | Individual | USD 2.280,00 | USD 2.280,00 |
| Dynamics 365 Business Central | Essentials, 10 usuarios | USD 9.600,00 | USD 9.600,00 |
| PAC-ERP | PAC-ERP Básico | USD 9.800,00 | USD 0,00 |
| iConta | — | Admite hasta 5 usuarios en su plan más grande. | — |
| Siigo Contífico | — | Más de 5 usuarios: precio del usuario adicional no publicado. | — |
| FastFact | — | Admite hasta 7 usuarios en su plan más grande. | — |
| SAP Business One | — | No publica precios. | — |
| Boox Cloud | — | Para 10 usuarios corresponde el plan Enterprise, que se cotiza. | — |
| FENIX | — | No publica precios. | — |
| Sidesoft Punto de Venta | — | Admite hasta 6 usuarios en su plan más grande. | — |
| SOFIA | — | Para 10 usuarios corresponde el plan Corporativo, que se cotiza. | — |
| Contilisto | — | No es un ERP: no incluye inventario, punto de venta ni nómina. | — |
| Nómina360 | — | USD 2,50 por empleado activo al mes + IVA (referencia Core HR) más implementación desde USD 2.500. | — |
| Facturador SRI | — | Admite hasta 1 usuario en su plan más grande. | — |
| Gescolar | — | No publica precios. | — |
| NóminaZ | — | Por empleado al mes: desde USD 2,31 (1 a 3 empleados) hasta USD 0,50 (más de 1.000 empleados); IVA no indicado. | — |
Valores en USD sin IVA, una empresa, con los precios publicados por cada fabricante. "—" significa que el fabricante no publica el precio para ese caso.
Lo que encarece un ERP sin que lo veas
- Topes de nómina: si el plan limita a 15 empleados y tienes 20, pagas el plan superior o un módulo extra.
- Implementación obligatoria: algunos sistemas la cobran aunque tu equipo pueda configurarlo solo.
- Cada RUC paga su plan: para un grupo con 4 empresas, el costo se multiplica por cuatro.
- Localización por partner: en ERP internacionales, la facturación SRI y la nómina ecuatoriana se pagan como desarrollo o complemento.
Calcula tu caso exacto con la calculadora de costo de ERP o pide asesoría gratis.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un ERP para una pyme en Ecuador?
Para 5 usuarios y una empresa, el primer año va de unos USD 435 a USD 830 en las opciones locales y en la nube con precio público, sin IVA. Business Central Essentials llega a USD 4.800 en licencias, más la implementación con partner.
¿Los precios incluyen IVA?
Casi todos los fabricantes publican precios más IVA (15 %). En cada ficha indicamos cómo lo publica cada uno.